Nei Link sottostanti potrete trovare informazioni sul territorio del comune di Bovegno.
| Informazioni generali | |
|---|---|
![]() |
|
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Comunità montana: | |
| Altitudine: | 680 m s.l.m. |
| Superficie: | 47 km² |
| Abitanti: | 2.321 |
| Densità: | 49 ab./km² |
| Frazioni: | Castello, Graticelle, Ludizzo, Magno, Piano, Predondo, Savenone, Zigole |
| Comuni contigui: | Artogne, Berzo Inferiore, Bienno, Collio, Esine, Gianico, Irma, Marmentino, Pezzaze |
| CAP: | 25061 |
| Pref. telefonico: | 030 |
| Codice ISTAT: | 017024 |
| Codice catasto: | B100 |
| Nome abitanti: | bovegnesi |
| Santo patrono: | San Giorgio |
| Festa patronale: | 23 Aprile |
Comune di Bovegno
Piazza Zanardelli,1 - 25061 - Bovegno (BS)
Tel. 030926148 - Fax 030926774
P.IVA 00584210983 C.F. 00868380171
info(at)comune.bovegno.bs.it
protocollo(at)pec.comune.bovegno.bs.it

